| Наименование сетки | Размеры ячейки/толщина мм. | Размер карта/рулон в м. | Цена за карту/рулон/м2/м.п. розница | Цена за карту/рулон/м2/м.п. опт |
| Сварная дорожная | 150х150х4 | 1,5х2 | 182 | 169 |
| 150х150х4 | 3х2 | 365 | 338 | |
| 100х100х3 | 1х2 | 97 | 90 | |
| 100х100х4 | 1х2 | 167 | 155 | |
| Сварная кладочная в картах | 50х50х3 | 0,25х2 | 43 | 40 |
| 0,38х2 | 66 | 61 | ||
| 0,5х2 | 95 | 88 | ||
| Сварная кладочная в рулонах | 50х50х1,6 | 0,250х(**) | 346 | 320 |
| 0,35х(**) | 484 | 448 | ||
| 0,500х(**) | 611 | 566 | ||
| Сварная из оц. проволоки в рулонах | 50х50х1,8 | 1,5х30 | 3 266 | 2 995 |
| Сварная оцинкованная в рулонах | 50х50х2,5 | 2,0х15 | 7 238 | 6 721 |
| Рабица оц. | 50х50х1,8 | 1,5х10 | 688 | 660 |
| 1,8х10 | 939 | 901 | ||
| 2,0х10 | 1050 | 1008 | ||
| Тканная | 2х2х0,4 | 1х(**) | 190 | 172 |
| 5х5х0,7 | 1х(**) | 200 | 181 | |
| 10х10х0,9 | 1х(**) | 97 | 88 | |
Скидки
Цены указанные в прайс-листах являются розничными, при оптовых покупках предоставляются скидки!

