Внимание! Магазин "Лаки, краски, компьютерная колеровка" находится на Ярмарке строительных материалов 41км МКАД. За информацией обращаться по телефону 8 (926) 203-02-50
(На базе строительных материалов СтроительAV находящейся в г. Жуковском принимаются заказы на продукцию, предоставленную в прайсе).
| № | Наименование товара | Инфо | Цена руб. (шт./б-ка) |
| Водоэмульсионные краски | |||
| 1 | ЕВРО-2 (Тиккурила) | 2.7л | 450 |
| 2 | ЕВРО-2 (Тиккурила) | 9 л | 1 350 |
| 3 | ЕВРО-7 ВА (Тиккурила) | 0.9л | 250 |
| 4 | ЕВРО-7 ВА (Тиккурила) | 2.7л | 570 |
| 5 | ЕВРО-7 ВА (Тиккурила) | 9л | 1 800 |
| 6 | ЕВРО-7 ВС (Тиккурила) | 0.9л | 200 |
| 7 | ЕВРО-7 ВС (Тиккурила) | 2.7л | 470 |
| 8 | ЕВРО-7 ВС (Тиккурила) | 9л | 1 450 |
| 9 | Краска фасадная (Ковер\колор) | 5 кг | 200 |
| 10 | Краска фасадная (Ковер\колор) | 14кг | 530 |
| 11 | Краска фасадная (Ковер\колор) | 25кг | 850 |
| 12 | Краска интерьерная (Ковер\колор) | 14кг | 400 |
| 13 | Краска с\б (Ковер\колор) | 5кг | 150 |
| 14 | Краска с\б (Ковер\колор) | 14кг | 400 |
| 15 | Делюкс волшебно-белая | 2.5кг | 800 |
| 16 | Делюкс волшебно-белая | 5кг | 1 300 |
| 17 | Делюкс венил-матт | 2.5кг | 850 |
| 18 | Делюкс венил-матт | 5кг | 1 350 |
| 19 | Делюкс венил-матт | 10кг | 2 550 |
| 20 | Делюкс рич-матт | 2.5кг | 700 |
| 21 | Делюкс рич-матт | 5кг | 1 150 |
| 22 | Делюкс рич-матт | 10кг | 1 900 |
| 23 | Делюкс супер-матт | 2.5кг | - |
| 24 | Делюкс супер-матт | 5кг | 1 250 |
| 25 | Делюкс бархат | 2.5кг | - |
| 26 | Делюкс бархат | 5кг | 1 250 |
| 27 | Делюкс диамонд-матт | 2.5кг | 900 |
| 28 | Делюкс диамонд-матт | 5кг | - |
| 29 | Делюкс для кухонь и ванн | 2.5кг | 1 050 |
| 30 | Беккерс 3 | 2.5кг | 1 050 |
| 31 | Беккерс 3 | 9кг | 3 050 |
| 32 | Беккерс 7 | 2.5кг | 1 200 |
| 33 | Беккерс 7 | 9кг | 3 200 |
| 34 | Супер вайс реутово | 5кг | 750 |
| 35 | Супер вайс реутово | 10кг | 1 400 |
| 36 | Супер вайс немец | 2.5кг | 600 |
| 37 | Супер вайс немец | 5кг | 1 050 |
| 38 | Супер вайс (Германия) | 10кг | 2 000 |
| 39 | Сиропласт-2 | 2.7л | 570 |
| 40 | Сиропласт-2 | 9л | 1 850 |
| 41 | Джокер | 0.9л | 350 |
| 42 | Джокер | 2.7л | 1 050 |
| 43 | Джокер | 9л | 3 010 |
| 44 | Гармония ВА | 0.9л | 450 |
| 45 | Гармония ВА | 2.7л | 1 160 |
| 46 | Гармония ВА | 9л | 3 800 |
| 47 | Гармония ВС | 0.9л | 350 |
| 48 | Гармония ВС | 2.7л | 950 |
| 49 | Гармония ВС | 9л | 3 100 |
| 50 | Remontti-assa ВА | 0.9л | 450 |
| 51 | Remontti-assa ВА | 2.7л | 1 200 |
| 52 | Remontti-assa ВА | 9л | 3 700 |
| 53 | Remontti-assa ВС | 0.9л | 370 |
| 54 | Remontti-assa ВС | 2.7л | 1 245 |
| 55 | Remontti-assa ВС | 9л | 3 030 |
| 56 | Юкки фасадная ВА | 0.9л | 370 |
| 57 | Юкки фасадная ВА | 2.7л | 1 050 |
| 58 | Юкки фасадная ВА | 9л | 3 100 |
| 59 | Юкки фасадная ВС | 0.9л | 300 |
| 60 | Юкки фасадная ВС | 2.7л | 800 |
| 61 | Юкки фасадная ВС | 9л | 2 250 |
| 62 | Юкки грубозернистая ВС | 9л | 3 500 |
| 63 | Oasis plus ВА | 2.7л | 350 |
| 64 | Oasis plus ВА | 9л | 1 050 |
| 65 | Oasis plus ВС | 2.7л | 300 |
| 66 | Oasis plus ВС | 9л | 850 |
| 67 | Сирохимия | 2.7л | - |
| 68 | Сирохимия | 9л | 2 750 |
| 69 | Luja ВА | 0.9л | 450 |
| 70 | Luja ВА | 2.7л | 1 150 |
| 71 | Luja ВА | 9л | 3 550 |
| 72 | Luja ВС | 0.9л | 400 |
| 73 | Luja ВС | 2.7л | 1 150 |
| 74 | Luja ВС | 9л | - |
| 75 | Дюфа "Mattlatex" | 10л | 1 100 |
| 76 | Краска фактурная ВГТ | 9л | 360 |
| 77 | Краска фактурная ВГТ | 18л | 700 |
| 78 | Альпина ультравайс | 10кг | 1 050 |
| 79 | Альпина Mattlatex | 2.5л | - |
| 80 | Альпина Mattlatex | 5л | 450 |
| 81 | Альпина Mattlatex | 10л | 850 |
| 82 | Альпина Renova | 2.5л | 200 |
| 83 | Альпина Renova | 5л | 350 |
| 84 | Альпина Renova | 10л | 650 |
| 85 | ХЕТ Хетлайн | 3л | 500 |
| 86 | ХЕТ Хетлайн | 10л | 1 500 |
| 87 | ХЕТ Бриллант | 3л | 550 |
| 88 | ХЕТ Бриллант | 10л | 1 600 |
| 89 | ХЕТ Микрал ВА | 2.7л | 900 |
| 90 | ХЕТ Микрал ВА | 10л | 2 750 |
| 91 | ХЕТ Микрал ВС | 2.7л | 750 |
| 92 | ХЕТ Микрал ВС | 10л | 2 200 |
| 93 | Kivitex KA | 2.7л | 1 200 |
| 94 | Kivitex KA | 9л | 3 200 |
| 95 | Kivisil LA | 2.7л | 1 500 |
| 96 | Kivisil LA | 9л | - |
| 97 | Униколер | 100гр | 40 |
| 98 | Колер Dufa | 750гр | 180 |
| 99 | Тайка Лазурь"Тиккурила" | 0.9л | 800 |
| 100 | Тимонти 20 | 0.9л | 650 |
| 101 | Тимонти 20 | 2.7л | 1 650 |
| 102 | Тимонти 20 | 9л | 4 650 |
| 103 | Тимонти 3 | 0.9л | 350 |
| 104 | Тимонти 3 | 2.7л | 850 |
| 105 | Тимонти 3 | 9л | 2 150 |
| 106 | Тренд 7 | 0.9л | 450 |
| 107 | Тренд 7 | 2.7л | 1 100 |
| 108 | Тренд 7 | 9л | 3 050 |
| 109 | Биора Катомаали | 0.9л | 350 |
| 110 | Биора Катомаали | 2.7л | 1030 |
| 111 | Биора Катомаали | 9л | 2950 |
| 112 | Биора баланс PM 1 | 0.9л | 600 |
| 113 | Биора баланс PM 1 | 2.7л | 1 700 |
| 114 | Биора баланс PM 1 | 9л | 4100 |
| 115 | Биора баланс PM 3 | 2.7л | 1380 |
| 116 | Биора баланс PM 3 | 9л | 3600 |
| Антисептики | |||
| 117 | Белинка база | 2.5л | 750 |
| 118 | Белинка лазурь | 2.5л | 630 |
| 119 | Белинка лазурь | 10л | 2 200 |
| 120 | Белинка топ-лазурь | 1л | 300 |
| 121 | Белинка топ-лазурь | 2.5л | 800 |
| 122 | Белинка топ-лазурь | 5л | 750 |
| 123 | Белинка топ-лазурь | 10л | 2 500 |
| 124 | Лазурин база | 1л | 250 |
| 125 | Лазурин база | 2.5л | 800 |
| 126 | Лазурин база | 5л | 1 250 |
| 127 | Лазурин база | 10л | 2 400 |
| 128 | Лазурин плюс | 1л | 270 |
| 129 | Лазурин плюс | 2.5л | 750 |
| 130 | Лазурин плюс | 5л | - |
| 131 | Лазурин плюс | 10л | 2 750 |
| 132 | Пинотекс классич | 3л | 700 |
| 133 | Пинотекс классич | 10л | 2 000 |
| 134 | Валти Похьюст | 0.9л | 300 |
| 135 | Валти Похьюст | 2.7л | 900 |
| 136 | Валти Похьюст | 9л | 2 500 |
| 137 | Валти Колор | 0.9л | 300 |
| 138 | Валти Колор | 2.7л | 850 |
| 139 | Валти Колор | 9л | 2 500 |
| 140 | Валти Сатин | 0.9л | 350 |
| 141 | Валти Сатин | 2.7л | 950 |
| 142 | Валти Сатин | 9л | 2 750 |
| 143 | Pika- Teho | 0.9л | - |
| 144 | Pika- Teho | 2.7л | 1 200 |
| 145 | Валти масло | 2.7л | 850 |
| 146 | Сенеж аквадекор | 2.5л | 450 |
| 147 | Сенеж аквадекор | 9л | 1 450 |
| 148 | Сенеж антисептик | 10кг | 380 |
| 149 | Сенеж огнебиопроф. | 25кг | 1 200 |
| 150 | Акватекс | 3л | 450 |
| 151 | Акватекс | 10л | 1 300 |
| 152 | Valtti-color extra | 0.9л | 350 |
| 153 | Valtti-color extra | 2.7л | 1 050 |
| 154 | Valtti-color extra | 9л | 3 150 |
| 155 | Удачная защита | 9л | 900 |
| 156 | Удачная защита | 19 | 1 650 |
| 157 | Vinha VVA | 0.9л | 400 |
| 158 | Vinha VVA | 2.7л | 1 150 |
| 159 | Vinha VVA | 9л | 3 400 |
| 160 | Vinha VC | 0.9л | 350 |
| 161 | VinhaVC | 2.7л | 950 |
| 162 | VinhaVC | 9л | 2 600 |
| Лаки | |||
| 163 | Лак Практик | 0.75л | 200 |
| 164 | Лак Практик | 2.5л | 700 |
| 165 | Лак Paneeli-assa | 0.9л | 300 |
| 166 | Лак Paneeli-assa | 2.7л | 820 |
| 167 | Лак Paneeli-assa | 9л | 2 250 |
| 168 | Paneeli-assa защит.состав | 0.9л | 280 |
| 169 | Paneeli-assa защит.состав | 2.7л | 820 |
| 170 | Paneeli-assa защит.состав | 9л | 2 100 |
| 171 | Лак Supi-Sauna | 0.9л | 250 |
| 172 | Лак Supi-Sauna | 2.7л | 700 |
| 173 | Лак Supi-Sauna | 9л | 1 850 |
| 174 | Supi Laudesuola | 0.25л | 250 |
| 175 | Supi Laudesuola | 0.9л | 450 |
| 176 | Лак Unika Super глянц | 0.9л | 400 |
| 177 | Лак Unika Super глянц | 2.7л | 1 050 |
| 178 | Лак Unika Super глянц | 9л | 3 100 |
| 179 | Лак Unika Super п\глянц | 0.9л | 400 |
| 180 | Лак Unika Super п\глянц | 2.7л | 1 150 |
| 181 | Лак Unika Super п\глянц | 9л | 3 450 |
| 182 | Лак Unika Super п\мат | 0.9л | 450 |
| 183 | Лак Unika Super п\мат | 2.7л | 1 200 |
| 184 | Лак Unika Super п\мат | 9л | 3 400 |
| 185 | Лак Dufa глянц | 10л | 2 850 |
| 186 | Лак Dufa п\мат | 0.75л | 200 |
| 187 | Лак Dufa п\мат | 10л | 3 000 |
| 188 | Лак Marshall | 0.75л | 280 |
| 189 | Лак Marshall | 2.5л | 800 |
| 190 | Лак Rapan Aqua | 2.5л | 350 |
| 191 | Лак Rapan Aqua п\г | 10л | 1 050 |
| 192 | Лак Rapan Aqua мат. | 10л | 1 050 |
| 193 | Лак по кирпичу | 1.9л | 350 |
| 194 | Лак термостойкий (Оболдино) | 0.9л | 200 |
| 195 | Лак Н.Ц-222 | 1.9л | 160 |
| 196 | Petsilakka | 0.9л | 350 |
| 197 | Лак Petri водн.глянц | 1галон | 2 000 |
| 198 | Лак Bekkers | 5л | 4500 |
| 199 | Лак Bekkers | 10л | 8500 |
| 200 | Лак H&C (американский) красный | 1 галон | 2500 |
| 201 | Лак H&C (американский) желтый | 1 галон | 1700 |
| 202 | Лак H&C (американский) зеленый | 1 галон | 1900 |
| 203 | Лак Хело глянц (Текнос) | 1л | 500 |
| 204 | Лак Хело глянц (Текнос) | 2.7л | 1400 |
| 205 | Лак Хело глянц (Текнос) | 9л | 3900 |
| 206 | Лак Хело п\глянц (Текнос) | 0.9л | 550 |
| 207 | Лак Хело п\глянц (Текнос) | 2.7л | 1450 |
| 208 | Лак Хело п\глянц (Текнос) | 9л | 4000 |
| 209 | Лак Хело мат (Текнос) | 0.9л | 570 |
| 210 | Лак Хело мат (Текнос) | 2.7л | 1550 |
| 211 | Лак Хело мат (Текнос) | 9л | 4320 |
| 212 | Лак Duluxe п\м | 2.5л | 2450 |
| 213 | Лак Duluxe п\м | 5л | 4500 |
| Эмали | |||
| 214 | Аэрозоль DAP | 283гр | 150 |
| 215 | Аэрозоль Derusto | 317гр | 250 |
| 216 | Аэрозоль Хаммерайт | 0.4л | 320 |
| 217 | Дюфа Аква | 0.75л | - |
| 218 | Дюфа Аква | 2.5л | 1 350 |
| 219 | Альпина для окон | 0.75л | 200 |
| 220 | Альпина для окон | 2.5л | 650 |
| 221 | Дюфа для бассейна | 2.5л | 1 150 |
| 222 | Дюфа для отопительных приборов | 0.75л | 350 |
| 223 | Дюфа для отопительных приборов | 2.5л | 1 100 |
| 224 | Альпа для отопительных приборов | 0.75л | 350 |
| 225 | Альпина для отопительных приборов | 0.75л | 250 |
| 226 | Альпа для отопительных приборов | 0.9л | 350 |
| 227 | Альпина для отопительных приборов | 2.5л | 760 |
| 228 | Deluxe алкид | 2.5л | 850 |
| 229 | Корунд для отоп. приборов | 0.5л | 120 |
| 230 | Корунд для отоп. приборов | 0.9л | 180 |
| 231 | Dufa “Жидкий пластик " | 0.75л | 300 |
| 232 | Эмаль термост (Оболдино) | 0.9л | 200 |
| 233 | Эмаль Unica | 0.9л | 550 |
| 234 | Термаль(Тиккурила) | 0.33л | 350 |
| 235 | Miranol | 2.7л | 950 |
| 236 | Miranol | 9л | 2 850 |
| 237 | Miranol (золото) | 0.9л | 1 150 |
| 238 | МА-15 | 0.9л | 80 |
| 239 | МА-15 | 2.4кг | 150 |
| 240 | Серебрянка | 0.9л | 150 |
| 241 | Сурик | 2.4л | 150 |
| 242 | Кирьё РМ-1(Текнос) | 1л | 600 |
| 243 | Кирьё РМ-1(Текнос) | 2.7л | - |
| 244 | Кирьё РМ-3(Текнос) | 1л | 600 |
| 245 | Кирьё РМ-3(Текнос) | 2.7л | 1 650 |
| 246 | Футура 15 (Текнос) | 0.9л | 550 |
| 247 | Футура 40(Текнос) | 0.9л | 600 |
| 248 | МА-15 (чернозём) | 28кг | 1 300 |
| 249 | МА-15(белая) | 30кг | 1 600 |
| 250 | ПФ-115(Снежинка) | 20кг | 1 100 |
| 251 | ПФ-115 (Ярус) | 20кг | 1 150 |
| 252 | ПФ-115 (бежевая,серая,черная, голубая),,Корунд' | 1.9л | 160 |
| 253 | ПФ-266 для пола "Корунд" | 2.4кг | 200 |
| 254 | ПФ-115 “Оптимум’’ | 0.9л | 100 |
| 255 | ПФ-115 “Оптимум’’ | 1.9л | 200 |
| 256 | ПФ-115 «Эконом» | 0.9л | 80 |
| 257 | ПФ-115 «Эконом» | 1.9л | 170 |
| 258 | Эмаль «Расцвет» | 0.9л | 100 |
| 259 | Эмаль «Расцвет»(коричнев) | 1.9л | 260 |
| 260 | Эмаль «Расцвет»(шоколад) | 1.9л | 270 |
| 261 | Краска Pesto ВА (Тиккурила) | 0.9л | 350 |
| 262 | Краска Pesto ВА (Тиккурила) | 2.7л | 1 020 |
| 263 | Краска Pesto ВА (Тиккурила) | 9л | 3 050 |
| 264 | Краска PestoВС (Тиккурила) | 0.9л | - |
| 265 | Краска Pesto ВС (Тиккурила) | 2.7л | 800 |
| 266 | Краска Panssarimaali ВА (Тиккурила) | 0.9л | 400 |
| 267 | Краска Panssarimaali ВА (Тиккурила) | 2.7л | 1 200 |
| 268 | Краска Panssarimaali ВА (Тиккурила) | 9л | 3 500 |
| 269 | Краска Panssarimaali ВС (Тиккурила) | 0.9л | 330 |
| 270 | Краска Panssarimaali ВС (Тиккурила) | 2.7л | 950 |
| 271 | Краска Panssarimaali ВС (Тиккурила) | 9л | 2 600 |
| 272 | Краска Betolux BA (Тиккурила) | 0.9л | 450 |
| 273 | Краска Betolux BA (Тиккурила) | 2.7л | 1 200 |
| 274 | Краска Betolux BA (Тиккурила) | 9л | 3 600 |
| 275 | Краска Betolux ВС (Тиккурила) | 0.9л | 360 |
| 276 | Краска Betolux BС (Тиккурила) | 2.7л | 1 050 |
| 277 | Краска Betolux BС (Тиккурила) | 9л | 2 950 |
| 278 | Эмаль 3в1 (Новбытхим) | 1л | 200 |
| 279 | Эмаль 3в1 (Новбытхим) | 3л | 550 |
| 280 | Альпина 3в1 | 0,75л | 250 |
| 281 | Альпина 3в1 | 2.5л | 750 |
| 282 | Хаммерайт | 0.75л | 500 |
| 283 | Хаммерайт | 2.5л | 1 300 |
| 284 | Эмаль 3в1 «Корунд» | 2.5л | 500 |
| Грунтовки, шпаклёвки, затирки, клея, штукатурки | |||
| 285 | Грунт Белинка | 1кг | 500 |
| 286 | Грунт Хаммерайт | 0.5кг | 450 |
| 287 | Грунт Хаммерайт | 2.5кг | 1 850 |
| 288 | ГФ-021"Рассцвет" | 0.9л | 80 |
| 289 | ГФ-021"Рассцвет" | 2.5л | 180 |
| 290 | ГФ-021"Корунд" (серый) | 2.4кг | 170 |
| 291 | ГФ-021"Корунд" (крас-корич) | 2.4кг | 160 |
| 292 | ГФ-021"Корунд" (серая) | 20кг | 1 000 |
| 293 | ГФ-021"Корунд" (крас-корич) | 20кг | 950 |
| 294 | ГФ-021 "Ярус" (серый) | 20кг | 1 050 |
| 295 | ГФ-021 "Ярус" (красн-корич) | 20кг | 1 000 |
| 296 | Грунт "Ковер\Колор | 5кг | 100 |
| 297 | Грунт "Ковер\Колор | 10кг | 170 |
| 298 | Грунт Duluxe | 5кг | 100 |
| 299 | Грунт Duluxe | 10кг | 170 |
| 300 | Грунт Dufa (пуцгрунт) | 10кг | 600 |
| 301 | Грунт Dufa(тиффигрунт) | 10кг | 700 |
| 302 | Грунт 3в1(Новбытхим) | 1л | 200 |
| 303 | Грунт 3в1(Новбытхим) | 3л | 550 |
| 304 | Бетоноконтакт "Корунд" | 7кг | 400 |
| 305 | Штукатурка фактурная"Корунд’’ | 9кг | 450 |
| 306 | Штукатурка фактурная"Корунд’’ | 18кг | 850 |
| 307 | Бетоноконтакт Ковер\колор | 6кг | 200 |
| 308 | Бетоноконтакт Ковер\колор | 20кг | 550 |
| 309 | Шпаклёвка MAXI | 2.5кг | 300 |
| 310 | Шпаклёвка MAXI | 10кг | 950 |
| 311 | Шпаклёвка ВГТ | 1кг | 70 |
| 312 | Шпаклёвка ВГТ | 18кг | 600 |
| 313 | Шпаклёвка "Sheetrock’’ | 6кг | 350 |
| 314 | Шпаклёвка Пуккити (Тиккурила) | 0.5кг | 260 |
| 315 | Шпаклёвка Петри | 0.5кг | 200 |
| 316 | Шпаклёвка Альпина | 3.5кг | 185 |
| 317 | Шпаклёвка Альпина | 18кг | 600 |
| 318 | Затирка "Cerezit" | 2кг | 100 |
| 319 | Затирка "Sopro" №10-17 | 2кг | 170 |
| 320 | Затирка "Sopro" №27-74 | 2кг | 230 |
| 321 | Затирка "Sopro" №41.42.43.46 | 2кг | 350 |
| 322 | Затирка "Ultra color" | 2кг | 250 |
| 323 | Затирка "Ultra color" | 5кг | 550 |
| 324 | Грунт Rotex (Тиккурила) | 2.7кг | 1 550 |
| 325 | Грунт Rotex (Тиккурила) | 10кг | 4 700 |
| 326 | Паутинка (плотн 25) | 450 | |
| 327 | Клей Торбикол-КРА (Франция) | 7кг | 1 350 |
| 328 | Клей Торбикол-КРА (Франция) | 20кг | 3 450 |
| 329 | Клей Торбикол-КР5 (Франция) | 6кг | 900 |
| 330 | Клей Торбикол-КР5 (Франция) | 20кг | 2 650 |
| 331 | Мастика " Гарант" | 6кг | 250 |
| 332 | Мастика " Гарант" | 20кг | 700 |
| 333 | Клей-88 –LUXE “Рогнеда" | 0.9кг | 140 |
| 334 | Клей-88–LUXE “Рогнеда" | 21кг | 2 800 |
| 335 | Клей ПВА "Ковер\колор" | 0.9кг | 50 |
| 336 | Клей ПВА "Ковер\колор" | 2.3кг | 100 |
| 337 | Клей ПВА "Ковер\колор" | 5кг | 180 |
| 338 | Клей ПВА "Ковер\колор" | 10кг | 350 |
| 339 | Клей ПВА (строит) "Ковер\колор" | 5кг | 120 |
| 340 | Клей ПВА (строит.) "Ковер\колор" | 10кг | 200 |
| 341 | Клей Dufa для стеклообоев | 10кг | 1 000 |
| 342 | Клей ПВА “ Moment” | 0.75гр | 120 |
| 343 | Клей ПВА “ Moment” | 3л | 400 |
| 344 | Клей ПВА столярный “Moment” | 250гр | 70 |
| 345 | Клей ПВА столярный “Moment” | 0.75л | 39 |
| 346 | Клей ПВА столярный “Moment” | 3л | - |
| 347 | Клей Д-3 “Moment” | 750гр | 200 |
| 348 | Клей Титан | 0.5л | 70 |
| 349 | Клей Титан | 1л | 130 |
| 350 | Клей ПВА Marshall (мебельный) | 3кг | 400 |
| 351 | Клей "TITEBOND" | 237гр | 100 |
| 352 | Клей "TITEBOND" | 473гр | 180 |
| 353 | Клей "TITEBOND" | 3.75гр | 830 |
| 354 | Клей "Холодная сварка" | 30 | |
| 355 | Клей КС (Ковер\Колор) | 3кг | 80 |
| 356 | Клей КС (Ковер\Колор) | 9кг | 160 |
| 357 | Клей КС (Ковер\Колор) | 18кг | 300 |
| 358 | Клей обойный "Келид экспресс" | 180гр | 60 |
| 359 | Клей обойный "Келид экспресс" | 250гр | 80 |
| 360 | Клей обойный "Келид венил" | 250гр | 105 |
| 361 | Клей обойный "Келид флизелин" | 250гр | 150 |
| 362 | Клей обойный "Метилан венил" | 130 | |
| 363 | Клей герметик "Titebond" | 305мл | 100 |
| 364 | Клей монтаж "Invisible Bond”Titebond невидимый(голубая туба) | 311гр | 150 |
| 365 | Клей обойный "Метилан флезилин" | 250гр | 150 |
| 366 | Клей обойный "Метилан для стеклообоев" | 500гр | 200 |
| 367 | Клей "Метилан" ср-во для снятия обоев | 500мл | 120 |
| Силиконы, Герметики, Пена, Жидкие гвозди | |||
| 368 | Ж/г "Moment" б/ц | - | 130 |
| 369 | Ж/г "Moment" П+ | - | 140 |
| 370 | Ж/г "Moment" экспресс | - | 120 |
| 371 | Ж/г “Титибонд” красная туба (многоцелевые) | 311гр | 110 |
| 372 | Ж/г “Титибонд” жёлтая туба (сверхсильные) | 311гр | 120 |
| 373 | Ж/г “Титибонд” синяя туба (без сольвентов) | 311гр | 100 |
| 374 | Ж/г “Титибонд” зелёная туба (без сольвентов) | 311гр | 110 |
| 375 | Ж/г “Титибонд” белая туба (для ванн) | 311гр | 110 |
| 376 | Силикон 121 | 310мл | - |
| 377 | Силикон 201 | 310мл | 120 |
| 378 | Силикон 101 | 310мл | 120 |
| 379 | Силикон коричневый | 310мл | 130 |
| 380 | Силикон термостойкий | - | 150 |
| 381 | Герметик “Модера” | - | 100 |
| 382 | Пена “Соудал глис” | - | 170 |
| 383 | Пена “Соудал проф” | 750мл | 200 |
| 384 | Пена “Титан обыч” | - | 220 |
| 385 | Пена “Титан проф” 65002 | - | 215 |
| 386 | Пена “ Кимтек” проф. | 700мл | 170 |
| 387 | Пено “ Кимтек” медиум | - | - |
| 388 | Пено “ Кладис” проф. | 750мл | 150 |
| 389 | Пенно монтажная “Sturm’’ | - | 150 |
| 390 | Пено"Кладис”обыч.3 | 450гр | 120 |
| 391 | Смывка пены " Кимтек" | 500мл | 150 |
| 392 | Смывка пены "Соудал" сух. | - | |
| 393 | Добавка к затирке «Фуголастик» | 1кг | 200 |
| 394 | Средство для удаления цемента «Керанет» | 1кг | 400 |
| 395 | Средство для снятия обоев "Metylan" | 500гр | 120 |
| 396 | Смывка старой краски "Dufa’’ | 0.75л. | 280 |
| 397 | Смывка старой краски "Dufa’’ | 2.5л. | 750 |
| 398 | Клей герметик “Титибонд” | 100 | |
| 399 | Полифлюид | 1л. | 500 |
| 400 | Полифлюид | 5л. | 1 900 |
| 401 | Фонгифлюит | 5л. | 700 |
| 402 | Сенеж огнебио | 5л. | - |
| 403 | Сенеж огнебио | 25л. | - |
| 404 | Сенеж антисептик | 10л. | - |
| 405 | Неомид биорем | 0.37л. | - |
| 406 | Неомид биорем | 0.5 | - |
| 407 | Неомид HO-2 | 5л. | 750 |
| 408 | Неомид-200 | 1л. | 350 |
| 409 | Неомид-400 | 5л. | 700 |
| 410 | Неомид-440 | 1л. | 350 |
| 411 | Неомид-440 | 5л. | 1 150 |
| 412 | Неомид-450 | 10л. | - |
| 413 | Неомид-450 | 20л. | - |
| 414 | Неомид-500 | 5л. | - |
| 415 | Неомид-550 | 1л. | 300 |
| 416 | Неомид-550 | 5л. | 1 200 |
| 417 | Неомид-570 | 1л. | 350 |
| 418 | Уайт спирит "Тиккурила" | 1л | 180 |
| 419 | Уайт спирит "Тиккурила" | 3л. | 300 |
| 420 | Уайт спирит обычный | 0.5л. | 50 |
| 421 | Уайт спирит обычный | 1л. | 70 |
| 422 | Уайт спирит обычный | 5л. | 270 |
| 423 | Уайт спирит обычный | 10л. | 550 |
| 424 | Растворитель 646 | 1л. | 60 |
| 425 | Растворитель 646 | 5л. | 250 |
| 426 | Растворитель 646 | 10л. | 500 |
| 427 | Растворитель “Корунд” | 2.5л. | 150 |
| 428 | Растворитель “Корунд” | 4.5л. | 300 |
| 429 | Растворитель 1621 "Тиккурила" | 1л. | 250 |
| 430 | Растворитель ”Хамерайт” | 0.5л. | 200 |
| 431 | Растворитель ”Хаммерайт” | 1л. | 350 |
| 432 | Растворитель ”Хаммерайт” | 2.5л. | 700 |
| 433 | Растворитель Р-4 | 1л. | 50 |
| 434 | Растворитель 1621 | 1л | 220 |
| 435 | Ацетон | 1л. | - |
| 436 | Ацетон | 5л. | - |
| 437 | Ацетон | 10л. | - |
| 438 | Керосин | 1л. | 60 |
| 439 | Керосин | 5л. | 200 |
| 440 | Керосин | 10л. | 350 |
| 441 | Бензин "Галоша" | 0.5л | 50 |
| Кисти, Валики | |||
| Кисти «КАNA» | |||
| 442 | Кисть № 207030 | 70 | |
| 443 | Кисть № 207040 | 80 | |
| 444 | Кисть № 208020 | 20 | |
| 445 | Кисть № 208030 | 30 | |
| 446 | Кисть № 208040 | 30 | |
| 447 | Кисть № 208050 | 40 | |
| 448 | Кисть № 1 | 20 | |
| 449 | Кисть № 1.5 | 30 | |
| 450 | Кисть № 2 | 40 | |
| 451 | Кисть № 2.5 | 50 | |
| 452 | Кисть № 3 | 60 | |
| 453 | Кисть № 4 | 70 | |
| 454 | Кисть макловица № 6105 | 100 | |
| 455 | Кисть макловица № 6106 | 100 | |
| 456 | Кисть радиаторная №2.5 | 50 | |
| 457 | Ручка 18см №513011 | 40 | |
| 458 | Ручка 25см №713011 | 50 | |
| 459 | Ручка №713011 | 40 | |
| 460 | Ручка №171010 | 30 | |
| 461 | Валик №190117 | 120 | |
| 462 | Валик №190767 | 120 | |
| 463 | Валик №190765 | 120 | |
| 464 | Валик №300987 | 100 | |
| 465 | Валик №500051 | 30 | |
| 466 | Валик №500111 | 30 | |
| 467 | Ванночка для краски | 100 | |
| 468 | Ванночка для краски №310 | 70 | |
| 469 | Сетка для валика №184011 | 30 | |
| Кисти «АНЗА» | |||
| 470 | Кисть № 113025 | 120 | |
| 471 | Кисть № 113035 | 130 | |
| 472 | Кисть № 113050 | 130 | |
| 473 | Кисть № 126025 | 50 | |
| 474 | Кисть № 126035 | 60 | |
| 475 | Кисть № 126050 | 70 | |
| 476 | Кисть № 126070 | 100 | |
| 477 | Кисть № 132225 | 80 | |
| 478 | Кисть № 132235 | 110 | |
| 479 | Кисть № 132250 | 150 | |
| 480 | Кисть № 132270 | 200 | |
| 481 | Кисть № 132290 | 300 | |
| 482 | Кисть № 147225 | 90 | |
| 483 | Кисть № 147235 | 100 | |
| 484 | Кисть № 147250 | 130 | |
| 485 | Кисть № 147270 | 160 | |
| 486 | Кисть № 147290 | 250 | |
| 487 | Кисть № 148070 | 280 | |
| 488 | Кисть № 148100 | 410 | |
| 489 | Кисть № 149035 | 160 | |
| 490 | Кисть № 149235 | - | |
